Passé sous pavillon britannique
| MAERSK CLARISSA |
Chimiquier/Produits | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Maersk Tankers France | IMO number | 9133082 |
| Armateur gérant | Maersk Tankers France | Construit en | 1997 |
Tonnage brut / net |
29.083 / 11 704 | Chantier | Halla Engineering & Heavy Industries(Corée) |
| Port en lourd | 44.970 t | Propulsion | moteur BW 6S50 MC |
| Dimensions | 180,80x 32,20x18,80 m | Puissance : | 7.600 kW |
| Tirant d'eau | 12,20 m | Vitesse : | 14,0 nds |
| Ex BRO CHARLOTTE (2000), ex PORT CHARLOTTE (1997) Photo Gilbert Cailler | |||
![]() |
|||
| Sister ships: | Bro Caroline | ||
| Bro Catherine | |||
| Bro Cécile | |||
| Cilaos | |||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |